Celkový žebříček

Umístení Uživatel Body Splněno Absolvováno Celkový čas Úspěšnost Ocenění
37 kveta.musilkova-198669 135 0 2 00:04:43 67%
32 eckertovaa-107403 143 0 2 00:03:33 71%
35 natam-99351 138 0 2 00:04:36 71%
28 Phloxi-138411 147 0 2 00:05:07 76%
30 sealey-113563 145 0 2 00:03:49 72%
31 kasparova.us-112162 145 0 2 00:05:24 75%
33 katy.slovak-112798 139 0 2 00:03:41 69%
23 dupacovam-89331 151 1 2 00:04:10 78%
27 jaroslav.huml-88640 150 1 2 00:05:25 78%
11 strnad155-112602 195 2 2 00:02:00 97%
6 majkl5316-147206 239 1 3 00:05:31 81%
22 jan.regazzo-121296 151 1 2 00:04:04 75%
3 jana1959-104064 253 2 3 00:05:38 86%
24 nikki371-133303 151 1 2 00:05:23 75%
8 eva.kolar.dvorakova-319251 211 0 3 00:07:18 72%
29 novotnaa-140224 147 0 2 00:06:58 73%
21 danka.mullerova-347430 155 0 2 00:01:00 80%
19 menclova.lada-323007 163 0 3 00:24:21 56%
20 zurdup-114210 160 1 2 00:04:01 80%
38 irisekm-140460 134 0 2 00:03:32 69%
1 2 3 4 17 33 48 64
 
×

Přidávat recepty
mohou pouze přihlášení uživatelé.

Stačí se přihlásit nebo registrovat

TOPlist