Bramborák - cítíte tu vůni? Zkuste si uvařit chuťovku podle receptu s fotkami. Za 30 minut podáváme. Máte hlad? Jdeme na to!
- Sdílet na Facebook
-
Sdílet na Pinterest
- Uložit si recept
- Poslat e-mailem
- Tisknout
- /
- /
- Bramborák
Celkový čas: | 30 minut |
---|---|
Doba přípravy: | 20 minut |
Doba vaření: | 10 minut |
Autor: | mala |
---|---|
Hodnost: | Rozkoukávám se (27%) |
ID receptu: | 1190 |
Kategorie: | Brambory |
Ingredience
840 g | Brambory |
10 g | Česnek |
1 g | Majoránka |
100 ml | Mléko polotučné |
200 g | Mouka pšeničná hladká T 650 |
1 g | Pepř černý mletý |
200 g | Sádlo škvařené |
10 g | Sůl |
40 g | Vejce slepičí |
Nutriční hodnoty jedné porce
Uhlovodany | 11g |
---|---|
Cholesterol | 37,3mg |
Draslík | 362,2mg |
Vláknina | 6g |
Vitamín A | 35,0mg |
Vitamín B6 | 0,2mg |
Vitamín B12 | 0,0mg |
Vitamín C | 9,9mg |
Vitamín E | 0,0mg |
Vápník | 0,0mg |
Železo | 3,3mg |
Hodnoty jsou vztaženy na jednu porci. DDD (doporučená denní dávka) je založena na průměrných hodnotách pro dospělého člověka o váze 70kg z vyhlášky č. 225/2008 Sb.
Suroviny Brambory, Česnek, Majoránka, Sádlo škvařené, Sůl, Vejce slepičí mají zadané všechny známé hodnoty.
Suroviny Mléko polotučné, Mouka pšeničná hladká T 650, Pepř černý mletý mají zadané pouze základní hodnoty. Výpočty nutriční tabulky, nemusí souhlasit se skutečností.
Bramborák postup přípravy receptu:
1 | Brambory omyjeme, nastrouháme najemno a necháme chvilku ustát. |
2 | Potom slijeme vodu, přidáme mléko, prosátou mouku, rozetřený česnek se solí, vejce, pepř a majoránku. Vše dobře promícháme. |
3 | Z těsta pečeme na horkém sádle po obou stranách v lívanečníku nebo na pánvi bramboráky do zlatavé barvy. |
4 | Bramborák podáváme čerstvě upečený. |
Poznámka
Do těsta můžeme přidat nakrájený salám, slaninu nebo škvarky.
Recept na klasický bramborák, který hodně lidí miluje. Já přidávám ještě kmín. Je fakt, že je to smažené a tím pádem i kalorické jídlo, ale občas.....