Polévka rybí - cítíte tu vůni? Zkuste si uvařit chuťovku podle receptu s fotkami. Za 30 minut podáváme. Máte hlad? Jdeme na to!
- Sdílet na Facebook
-
Sdílet na Pinterest
- Uložit si recept
- Poslat e-mailem
- Tisknout
- /
- /
- Polévka rybí
Celkový čas: | 30 minut |
---|---|
Doba přípravy: | 30 minut |
Doba vaření: | 0 minut |
Autor: | brousek |
---|---|
Hodnost: | Rozkoukávám se (21%) |
ID receptu: | 4349 |
Kategorie: | Polévky |
Ingredience
1 ks | Bobkový list |
1 ks | Celer bulvový |
1 ks | Kapří jikry |
1 ks | Kapr obecný |
1 ks | Máslo čerstvé |
2 polévková lžíce | Mouka pšeničná hladká T 650 |
2 ks | Mrkev kořen |
1 špetka | Muškátový oříšek |
1 ks | Nové koření celé |
2 ks | Petržel kořen |
1 špetka | Sůl |
Nutriční hodnoty jedné porce
Uhlovodany | 7g |
---|---|
Cholesterol | 209,7mg |
Draslík | 630,3mg |
Vláknina | 10g |
Vitamín A | 0,0mg |
Vitamín B6 | 0,2mg |
Vitamín B12 | 0,0mg |
Vitamín C | 88,7mg |
Vitamín E | 3,5mg |
Vápník | 0,0mg |
Železo | 60,1mg |
Hodnoty jsou vztaženy na jednu porci. DDD (doporučená denní dávka) je založena na průměrných hodnotách pro dospělého člověka o váze 70kg z vyhlášky č. 225/2008 Sb.
Suroviny Bobkový list, Celer bulvový, Kapří jikry, Kapr obecný, Muškátový oříšek, Nové koření celé, Petržel kořen, Sůl mají zadané všechny známé hodnoty.
Suroviny Máslo čerstvé, Mouka pšeničná hladká T 650, Mrkev kořen mají zadané pouze základní hodnoty. Výpočty nutriční tabulky, nemusí souhlasit se skutečností.

Polévka rybí postup přípravy receptu:
1 | Zeleninu očistíme a nastrouháme, dusíme na trošce másla v hrnci. Ze zbylého másla uděláme jíšku. |
2 | Povaříme rybí části s kořením. |
3 | Obereme maso a vývar přecedíme. |
4 | Do hrnce se zeleninou nalijeme vývar, přidáme jíšku a rozmícháme. |
5 | Přidáme obrané maso a na prkénku nožem naškrábané mlíčí a jikry. Povaříme polévku, přidáme muškátový oříšek, osolíme a opepříme. |
Poznámka
Při přípravě polévky použijeme kapří hlavu, ocas a mlíčí.