Zjisti, jak jsi na tom s cukrařinou! - Žebříček

Časový limit: 225s
Umístení Uživatel Body Spravně Celkový čas Úspěšnost Splněno
1 kaja.kajus-112307 100/100 15/15 00:00:43 100%
2 rebeka.basistova-127674 100/100 15/15 00:00:44 100%
3 av050501-113069 100/100 15/15 00:00:55 100%
4 grecmanova.katerina-112803 100/100 15/15 00:00:57 100%
5 Bonjour 100/100 15/15 00:01:02 100%
6 ada050501-113068 100/100 15/15 00:01:10 100%
7 rici321-147207 100/100 15/15 00:01:14 100%
8 konstantinova-113731 100/100 15/15 00:01:16 100%
9 baryzif-113091 100/100 15/15 00:01:19 100%
10 jana-107373 100/100 15/15 00:01:26 100%
11 sarka H. 100/100 15/15 00:01:28 100%
12 Novacka1-112477 100/100 15/15 00:01:30 100%
13 elkubik-85662 100/100 15/15 00:01:31 100%
14 jaroslavlisztwan-120331 100/100 15/15 00:01:34 100%
15 zbransk.marcela-113566 100/100 15/15 00:01:34 100%
16 dieta05-113691 100/100 15/15 00:01:35 100%
17 nikola.dytryska-114045 100/100 15/15 00:01:41 100%
18 terezakomendova-112229 100/100 15/15 00:01:53 100%
19 elkama003-112880 100/100 15/15 00:02:12 100%
20 linhartovakaterina1-114403 100/100 15/15 00:02:29 100%
1 2 3 4 12 23 34 45
 
×

Přidávat recepty
mohou pouze přihlášení uživatelé.

Stačí se přihlásit nebo registrovat

TOPlist