Celkový žebříček

Umístení Uživatel Body Splněno Absolvováno Celkový čas Úspěšnost Ocenění
721 Aleisa 58 0 2 611:56:36 31%
1178 jana.karschova-116618 33 0 1 5028:55:28 33%
961 hhabalova-88878 48 0 1 17:25:12 52%
600 kuzelkajiri-112692 61 0 1 -07:-49:-15 66%
579 fhfbfg-318403 63 0 1 01:55:13 68%
225 IvanaS 77 0 1 01:00:33 77%
822 Barborasvorcova-107388 54 0 2 00:44:22 27%
19 menclova.lada-323007 163 0 3 00:24:21 56%
532 prd 64 0 3 00:20:02 21%
1270 super.evca-193447 0 0 1 00:18:03 0%
1115 ruzenaeisova-125435 39 0 1 00:16:10 39%
1233 jiri.fiedor-255166 22 0 1 00:14:09 22%
167 koblizek.zdenca-607391 81 0 1 00:11:43 81%
940 mayerys-615560 49 0 1 00:09:27 49%
12 Miluše Dubská 195 0 3 00:08:45 66%
224 jirilakatos69-100022 77 0 1 00:08:31 77%
939 monika.bohackova21-113182 49 0 1 00:08:16 49%
1231 soukenikovam-107008 23 0 1 00:08:02 23%
773 g.redding-125008 56 0 2 00:07:47 29%
7 blankat 234 1 3 00:07:35 80%
1 2 3 4 17 33 48 64
 
×

Přidávat recepty
mohou pouze přihlášení uživatelé.

Stačí se přihlásit nebo registrovat

TOPlist